| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Elizabeth Sutherland | Thu, Oct. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Oct. 09, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Oct. 16, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Oct. 23, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Oct. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Nov. 06, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Nov. 13, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Nov. 20, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Nov. 27, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Herring Cove Junior High | Mon, Dec. 01, 2025 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Herring Cove Junior High | Tue, Dec. 09, 2025 7:20 PM - 8:40 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Dec. 18, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Jan. 08, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Jan. 15, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Herring Cove Junior High | Thu, Jan. 22, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Jan. 29, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Feb. 05, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Rockingstone Heights Elementary School | Thu, Feb. 12, 2026 6:00 PM - 8:00 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Feb. 19, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Feb. 26, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Mar. 05, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Mar. 12, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Elizabeth Sutherland | Thu, Mar. 26, 2026 6:00 PM - 7:30 PM |
Sat, Dec. 06, 2025 9:00 AM - 10:20 AM
Bedford Hammonds Plains Community Ctr
Sat, Dec. 20, 2025 10:20 AM - 11:40 AM